型號 | 單位 | KFLR-28II |
電源規格 | - | 380V 3N~50Hz |
防觸電等級 | - | I類 |
防護等級 | | IPX4 |
額定制冷量 | kW | 28 |
額定制熱量 | kW | 30 |
額定功率(制冷/制熱) | kW | 9.6/8.8 |
額定電流(制冷/制熱) | A | 17.5/16 |
最大輸入功率 | kW | 12.8 |
最大工作電流 | A | 23 |
額定循環水流量 | M3/h | 6.5 |
運行噪聲 | dB(A) | ≤67 |
制冷劑充注量 | g | 3500*2 |
循環管口尺寸 | - | DN40 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 1620/950/1120 |
質量 | kg | 350 |
額定制冷測試工況:水流量0.172m3/h×名義制冷量,出水溫度7℃,環境干球溫度35℃。
額定制熱測試工況:水流量0.172m3/h×名義制熱量,出水溫度45℃,環境干球/濕球溫度7℃/6℃。